AVSS:自動車用薄肉低圧電線 JASO D611準拠
AVS:自動車用薄肉低圧電線 JASO D611準拠
AV:自動車用ビニル絶縁低圧電線 JIS C 3406準拠
HEB:自動車用ビニル絶縁低圧電線 JASO D611準拠
線 種 |
サ イ ズ |
導體 | 絶縁體 | 最大導體抵抗 (20℃) [mΩ/m] |
參考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成 [本/mm] |
計算斷面積 [mm] |
外徑 [mm] |
厚さ [mm] |
仕上外徑[mm] | 質量 [g/m] |
標準長 *1 | |||||
標準 | 最大 | 條長[m] | セット[本] | ||||||||
AVSS | 0.3 | 7/0.26 | 0.3716 | 0.8 | 0.30 | 1.4 | 1.5 | 50.2 | 5 | 500 | X4 |
AVSS | 0.5 | 7/0.32 | 0.5629 | 1.0 | 0.30 | 1.6 | 1.7 | 32.7 | 7 | 500 | X4 |
AVSS | 0.85 | 7/0.40 | 0.8796 | 1.2 | 0.30 | 1.8 | 1.9 | 20.8 | 10 | 500 | X4 |
AVSS | 1.25 | 19/0.29 | 1.255 | 1.5 | 0.30 | 2.1 | 2.2 | 14.9 | 14 | 500 | X4 |
AVSS | 2 | 19/0.37 | 2.043 | 1.9 | 0.40 | 2.7 | 2.8 | 9.00 | 22 | 300 | X7 |
AVS | 3 | 41/0.32 | 3.297 | 2.4 | 0.60 | 3.6 | 3.8 | 5.59 | 37 | 300 | X7 |
AVS | 5 | 65/0.32 | 5.228 | 3.0 | 0.70 | 4.4 | 4.6 | 3.52 | 57 | 300 | X7 |
AV | 8 | 50/0.45 | 7.952 | 3.7 | 0.90 | 5.5 | 5.8 | 2.32 | 93 | 200 | X5 |
HEB | 9 | 7/16/0.32 | 9.008 | 4.2 | 1.00 | 6.2 | 6.5 | 2.09 | 106 | 200 | X10 |
HEB | 15 | 19/9/0.32 | 13.75 | 5.3 | 1.10 | 7.5 | 8.0 | 1.37 | 154 | 100 | X20 |
HEB | 20 | 19/13/0.32 | 19.86 | 6.5 | 1.10 | 8.7 | 9.3 | 0.946 | 214 | 100 | X20 |
HEB | 30 | 19/19/0.32 | 29.03 | 7.8 | 1.40 | 10.6 | 11.3 | 0.647 | 317 | 100 | X20 |
15sq以上の電線は、AV線に代わりロープ撚線(可撓タイプ)のHEB線を推奨しております。
*1 標準荷姿は把巻箱詰め